辊式烫平机主要技术特点:
◆采用不锈钢烘筒加热,烘烫效果好。
◆采用变频调速,速度调节方便,传动平稳,节约电能。
◆结构紧凑,占地面积小,节约空间。
◆传动准确,运行质量好,寿命长。
◆整机全磨具化结构。
◆传动机构采用自动涨紧装置,稳定性好。
◆本三辊烫平机已获国家专利。
◆外接蒸汽加热。
辊式熨平机主要技术参数:
规格型号 | YI-1680(单辊) | YI-2500(单辊) | YII-2500(双辊) | YI-2800(单辊) | YII-2800(双辊) | YII-3000(双辊) |
烫辊长度(mm) | 1680 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
烫辊直径(mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
滚筒转速(rpm) | ≤4 | ≤4 | ≤12 | ≤4 | ≤12 | ≤12 |
熨烫速度(m/min) | ≤7.5 | ≤10 | ≤30 | ≤10 | ≤30 | ≤30 |
蒸汽压力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
电加热型功率(kw) | 18 | 24 | - | 28 | - | - |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
整机重量(kg) | 1000 | 1650 | 2800 | 1800 | 3300 | 3500 |
外形尺寸(mm) | 2680*1100 *1192 | 3740*1200 *1290 | 3640*2360 *1410 | 4040*1200 *1290 | 3940*2360 *1410 | 3940*2360 *1410 |
【扫码关注我们】